→ МАСТЕР ПОДБОРА ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ определит примерные характеристики требуемого насоса
→ ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ | ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР автоматически пересчитает значения
→ СТАТЬИ О ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКЕ расширят познания о вакуумной технике
SOGEVAC - вакуумный насос с масляной герметичностью
Наименование параметра |
50 Гц |
60 Гц |
Номинальная скорость откачки, м3/ч | 25 | 30 |
Скорость откачки, м3/ч | 23 | 27 |
Предельное полное давление без газобалласта, мбар | 0,05 | 0,05 |
Предельное полное давление с газобалластом, мбар | 0,5 | 0,5 |
Допустимое давление паров воды с газобалластом, мбар | 10 | 10 |
Наполнение маслом, л | 1,5 | 1,5 |
*Уровень шума, c трёхфазным двигателем, дБ (А) | 54 | 57 |
*Уровень шума, c однофазным двигателем, дБ (А) | 57 | 60 |
Мощность трёхфазного двигателя, кВт | 0,9 | 1,1 |
Мощность однофазного двигателя, кВт | 0,75 | 0,9 |
Номинальная скорость, об/мин | 1500 | 1800 |
Скорость утечки, мбар | 1х10-3 | 1х10-3 |
Класс защиты | IP 55-F | IP 55-F |
Входной фланец, DN | 25 ISO-KF | 25 ISO-KF |
Выходной фланец, DN | 25 ISO-KF | 25 ISO-KF |
Габаритные размеры, с трёхфазным двигателем, мм | 240х221х282 | 240х221х282 |
Габаритные размеры, c однофазным двигателем, мм | 240х255х282 | 240х255х282 |
**Масса, кг, не более | 37 | 37 |
* Работает при предельном давлении без газового балласта, измерение в свободном полена расстоянии 1 м (3,5 фута) ** Масса зависит от масляного кожуха и двигателя |