→ МАСТЕР ПОДБОРА ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ определит примерные характеристики требуемого насоса
→ ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ | ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР автоматически пересчитает значения
→ СТАТЬИ О ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКЕ расширят познания о вакуумной технике
SOGEVAC - вакуумный насос с масляной герметичностью
Наименование параметра |
50 Гц |
60 Гц |
Номинальная скорость откачки, м3/ч | 1150 | 1150 |
Скорость откачки, м3/ч | 1070 | 1070 |
Предельное полное давление без газобалласта, мбар | 0,1 | 0,1 |
Предельное полное давление с одним стандартным газобалластом, мбар | 1,5 | 1,5 |
Предельное полное давление с двумя газобалластами, мбар | 2 | 2 |
Допустимое давление паров воды с 1 газобалластом, мбар | 20 | 20 |
Допустимое давление паров воды с 2 газобалластами, мбар | 40 | 40 |
Максимальный объем паров воды с 1 газобалластом, кг/ч | 12,5 | 12,5 |
Максимальный объем паров воды с 2 газобалластами, кг/ч | 25 | 25 |
Наполнение маслом, мин/макс, л | 60/70 | 60/70 |
*Уровень шума, дБ (А) | 75 | 75 |
Допустимая температура окружающей среды, оС | 12-40 | 12-40 |
Мощность электродвигателя, кВт | 22 | 22 |
Номинальная скорость, об/мин | 1460 | 1750 |
Класс защиты | IP 54-F | IP 54-F |
Входной фланец, DN | 125 PN 10 | 125 PN 10 |
Выходной фланец, DN | 160 ISO-K | 160 ISO-K |
Габаритные размеры, мм | 1640х1021х1050 | 1640х1021х1050 |
Масса, кг | 1450 | 1450 |
* Работает при предельном давлении без газового балласта, измерение в свободном поле на расстоянии 1 м (3,5 фута) |