→ МАСТЕР ПОДБОРА ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ определит примерные характеристики требуемого насоса
→ ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ | ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР автоматически пересчитает значения
→ СТАТЬИ О ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКЕ расширят познания о вакуумной технике
SOGEVAC - вакуумный насос с масляной герметичностью
Наименование параметра |
50 Гц |
60 Гц |
Номинальная скорость откачки, м3/ч | 180 | 220 |
Скорость откачки, м3/ч | 170 | 200 |
Предельное полное давление без газобалласта, мбар | 8х10-2 | 8х10-2 |
Предельное полное давление с газобалластом, мбар | 0,7 | 0,7 |
Допустимое давление паров воды со стандартным газобалластом, мбар |
30 | 40 |
Допустимое давление паров воды с большим газобалластом, мбар |
50 | 50 |
Допустимый объем паров воды со стандартным газобалластом, г/ч |
3,4 | 5,4 |
Наполнение маслом, мин/макс, л | 5/9 | 5/9 |
*Уровень шума, дБ (А) | 69 | 73 |
Допустимая температура окружающей среды,оС | 12-40 | 12-40 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4 | 4,6 |
Номинальная скорость, об/мин | 1450 | 1750 |
Класс защиты | IP 55-F | IP 55-F |
Входной фланец, G или NPT | 2" | 2" |
Выходной фланец, G или NPT | 2" | 2" |
Габаритные размеры, мм | 1070х535х425 | 1070х535х425 |
Масса, кг | 150 | 160 |
* Работает при предельном давлении без газового балласта, измерение в свободном поле на расстоянии 1 м (3,5 фута) |