Производство и продажа вакуумного оборудования и техники
VACUBE iH
Винтовой насос с масляным уплотнителем VACUBE iH лучше всего подходит для процессов с высоким содержанием водяных паров. Высокий уровень допуска водяного пара делает модель iH наиболее подходящей для применения с влажными средами.
VACUBE iH | Максимальная скорость откачки | Предельное остаточное давление | Мощность двигателя | Уровень шума | Температура окружающей среды | Вес | Габариты |
м3/ч | Па/ Торр | кВт/ л/с | дБ (A) | °C | кг | мм | |
VQ 400 iH | 420 | 3,5 х 103/ 0,26 | 5,5 / 7,5 | 51 - 65 | 0-46 | 500 | 1266х934х1084 |
VQ 550 iH | 530 | 3,5 х 103/ 0,26 | 7,5 / 10 | 51 - 65 | 0-46 | 500 | 1266х934х1087 |
VQ 700 iH | 700 | 3,5 х 103/ 0,26 | 11 / 15 | 51 - 73 | 0-46 | 510 | 1266х934х1091 |
VQ 800 iH | 790 | 3,5 х 103/ 0,26 | 15 / 20 | 51 - 76 | 0-46 | 520 | 1266х934х1095 |
VQ 1250 iH | 1250 | 3,5 х 103/ 0,26 | 22 / 29 | 65 - 75 | 0-46 | 1058 | 1420х1590х1470 |
VQ 1500 iH | 1490 | 3,5 х 103/ 0,26 | 30 / 40 | 65 - 75 | 0-46 | 1058 | 1420х1590х1470 |
VQ 1650 iH | 1620 | 3,5 х 103/ 0,26 | 37 / 50 | 65 - 80 | 0-46 | 1073 | 1420х1590х1470 |
График скорости откачки