→ МАСТЕР ПОДБОРА ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ определит примерные характеристики требуемого насоса
→ ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ | ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР автоматически пересчитает значения
→ СТАТЬИ О ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКЕ расширят познания о вакуумной технике
SOGEVAC - вакуумный насос с масляной герметичностью
Системы SOGEVAC - Модульная комбинация SOGEVAC и RUVAC
Наименование параметра |
50 Гц |
60 Гц |
Номинальная скорость откачки, м3/ч | 130 | 147 |
Скорость откачки, м3/ч | 110 | 122 |
Предельное полное давление без газобалласта, мбар | 0,5 | 0,5 |
Предельное полное давление с газобалластом, мбар | 1,5 | 1,5 |
Допустимое давление паров воды со стандартным газобалластом, мбар | 30 | 30 |
Допустимый объем паров воды со стандартным газобалластом, кг/ч | 1,6 | 1,7 |
Наполнение маслом, л | 2 | 2 |
*Уровень шума, дБ (А) | 61 | 64 |
Допустимая температура окружающей среды, оС | 12-40 | 12-40 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2,4 | 3,2 |
Номинальная скорость, об/мин | 1500 | 1800 |
Скорость утечки, мбар | 1х10-3 | 1х10-3 |
Входной фланец, G или NPT | 1 1/4" | 1 1/4" |
Выходной фланец, G или NPT | 1 1/4" | 1 1/4" |
Класс защиты | IP 55-F | IP 55-F |
Габаритные размеры, мм | 755х400х290 | 755х400х290 |
Масса, кг | 94 | 94 |
* Работает при предельном давлении без газового балласта, измерение в свободном поле на расстоянии 1 м (3,5 фута) |