→ МАСТЕР ПОДБОРА ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ определит примерные характеристики требуемого насоса
→ ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ | ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР автоматически пересчитает значения
→ СТАТЬИ О ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКЕ расширят познания о вакуумной технике
SOGEVAC - вакуумный насос с масляной герметичностью
Системы SOGEVAC - Модульная комбинация SOGEVAC и RUVAC
Наименование параметра |
50 Гц |
60 Гц |
Номинальная скорость откачки, м3/ч | 11 | 13 |
Скорость откачки, м3/ч | 9,5 | 11,5 |
Предельное полное давление без газобалласта, мбар | 1,5 | 1,5 |
Предельное полное давление с газобалластом, мбар | 2,5 | 2,5 |
Допустимое давление паров воды, мбар | 10 | 15 |
Допустимый объем паров воды, г/ч | 20 | 30 |
Наполнение маслом, л | 0,5 | 0,5 |
*Уровень шума, 1-фаз/3-фаз, дБ (А) | 62/60 | 62/66 |
Допустимая температура окружающей среды, оС | 12-40 | 12-40 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 | 0,75 |
Номинальная скорость, об/мин | 3000 | 3600 |
Входной фланец, G | 3/4"+1/2" | 3/4"+1/2" |
Класс защиты | IP 55-F | IP 55-F |
Габаритные размеры, мм | 315х281х199 | 315х281х199 |
Масса, кг | 20 | 20 |
* Работает при предельном давлении без газового балласта, измерение в свободном поле на расстоянии 1 м (3,5 фута) |