→ МАСТЕР ПОДБОРА ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ определит примерные характеристики требуемого насоса
→ ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ | ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР автоматически пересчитает значения
→ СТАТЬИ О ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКЕ расширят познания о вакуумной технике
Наименование параметра |
Значение |
Входной фланец | G 1/8’’ под оливку 10мм |
Выходной фланец | G 1/8’’ под оливку 10мм |
Быстрота действия, м3/ч | 0,6 |
Предельное остаточное давление, мбар (мм рт.ст.) | ≤ 8(≤ 6) |
Максимальное выпускное давление, мбар | 2000 |
Уровень шума, Дб | 47 |
Питание эл/двиг. от сети однофазного переменного тока с частотой 50 Гц, напряжением, В | 230 |
*Мощность электродвигателя, Вт | 90 |
Угловая скорость при частоте 50 Гц, об/мин | 1500 |
Угловая скорость при частоте 60 Гц, об/мин | 1800 |
*Потребляемый ток, А | 0,6 |
Степень защиты электродвигателя | IP 44 |
Допустимая температура газа на входе, оС | +5 до +40 |
Допустимая температура окружающей среды, оС | +5 до +40 |
*Габаритные размеры, мм | 281х140х187 |
Масса, кг | 6,9 |
* для варианта 230 В, 50Гц |