→ МАСТЕР ПОДБОРА ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ определит примерные характеристики требуемого насоса
→ ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ | ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР автоматически пересчитает значения
→ СТАТЬИ О ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКЕ расширят познания о вакуумной технике
Наименование параметра к насосу RUVAC WA/WAU (Н) 1001 |
50 Гц |
60 ГЦ |
Номинальная скорость откачки, м3/ч | 1000 | 1200 |
Максимальная эффективная скорость откачки, м3/ч с насосом SOGEVAC SV 300В | 800 | 1000 |
Предельное полное давление, мбар | < 4х10-2 | < 4х10-2 |
1)Максимальный допустимый перепад давления при непрерывной эксплуатации, мбар | 80 | 80 |
Наибольшая величина натекания, мбар×л/с | < 5х10-4 | < 5х10-4 |
Питание от сети, V | 200-240/380-400 | 200-240/380-480 |
Тепловой класс | F | F |
Допустимая температура окружающей среды, оС | от +5 до +40 | от +5 до +40 |
Мощность двигателя, кВт | 4 | 4 |
Класс энергоэффективности | IE 3 | IE 3 |
Номинальная скорость, об/мин | 3000 | 3000 |
Максимальная допустимая скорость, об/мин | 3600 | 3600 |
Тип защиты, IP | 55 | 55 |
2)Категория защиты ATEX | 3i | |
Смазка подшипника: вертикальная откачка, л /горизонтальная откачка, л | 1,8/1,1 | 1,8/1,1 |
Смазка уплотнительного кольца вала, л | 1,3 | 1,3 |
Соединительные фланцы, DN | 100 ISO-K | 100 ISO-K |
Материалы (контактирующие с газом) | Сталь С, сталь CrNi, серый чугун, каучук FPM (FKM) | Сталь С, сталь CrNi, серый чугун, каучук FPM (FKM) |
3)Уровень шума, дБ | < 70 | < 73 |
4)Габаритные размеры насоса RUVAC 1001, a x b x h, мм | 1054х494х532 | 1054х494х532 |
4)Габаритные размеры насоса RUVAC 1001 Н, a x b x h, мм | 1054х524х564 | 1054х524х564 |
Масса,WA/WAU, кг |
220/225 | 220/225 |
Примечание: 1) Применимо для соотношения до 1 : 10 между вспомогательным насосом и корневым вакуумным насосом при 3000 об/мин 2) Для категории ATEX 3o должен использоваться соответствующий двигатель 3) Действителен в условиях предельного давления. Давление более 10 мбар (7,5 Торр) создает более высокий рабочий шум 4) Размер “а” относится к насосам с двигателем IEC. Размеры "b" и "h" указаны только для насоса RUVAC WAU |