→ МАСТЕР ПОДБОРА ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ определит примерные характеристики требуемого насоса
→ ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ | ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР автоматически пересчитает значения
→ СТАТЬИ О ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКЕ расширят познания о вакуумной технике
Наименование параметра к насосу RUVAC WA/WAU (Н) 501 |
50 Гц |
60 ГЦ |
|
Номинальная скорость откачки, м3/ч | 505 | 606 | |
Максимальная эффективная скорость откачки, м3/ч с насосом SOGEVAC SV 200 | 410 | 530 | |
Предельное полное давление, мбар | < 4х10-2 | < 4х10-2 | |
1)Максимальный допустимый перепад давления при непрерывной эксплуатации, мбар | 80 | 80 | |
Наибольшая величина натекания, мбар×л/с | < 5х10-4 | < 5х10-4 | |
Питание от сети, V | 200-240/380-400 | 200-240/380-480 | |
Тепловой класс | F | F | |
Допустимая температура окружающей среды, оС | от +5 до +40 | от +5 до +40 | |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 | |
Класс энергоэффективности | IE 3 | IE 3 | |
Номинальная скорость, об/мин | 3000 | 3000 | |
Максимальная допустимая скорость, об/мин | 3600 | 3600 | |
Тип защиты, IP | 55 | 55 | |
2)Категория защиты ATEX | 3i | ||
Смазка подшипника: вертикальная откачка, л /горизонтальная откачка, л | 0,8/0,7 | 0,8/0,7 | |
Смазка уплотнительного кольца вала, л | 1 | 1 | |
Соединительные фланцы, DN | 63 ISO-K | 63 ISO-K | |
Материалы (контактирующие с газом) | Сталь С, сталь CrNi, серый чугун, каучук FPM (FKM) | Сталь С, сталь CrNi, серый чугун, каучук FPM (FKM) | |
3)Уровень шума, дБ | < 65 | < 67 | |
4)Габаритные размеры насоса RUVAC 501, a x b x h, мм | 830х390х430 | 830х390х430 | |
4)Габаритные размеры насоса RUVAC 501 Н, a x b x h, мм | 830х414х450 | 830х414х450 | |
Масса,WA/WAU, кг |
128/133 |
|
|
Примечание: 1) Применимо для соотношения до 1 : 10 между вспомогательным насосом и корневым вакуумным насосом при 3000 об/мин 2) Для категории ATEX 3o должен использоваться соответствующий двигатель 3) Действителен в условиях предельного давления. Давление более 10 мбар (7,5 Торр) создает более высокий рабочий шум 4) Размер “а” относится к насосам с двигателем IEC. Размеры "b" и "h" указаны только для насоса RUVAC WAU |