Наименование параметра |
Значение для клапана 3КН-2,5 | |
НЗ | НО | |
Норма герметичности, л·Па/c (л·мкм рт.ст./c), не более | 2,7х10-4 (2,1х10-3) | 2,7х10-4 (2,1х10-3) |
Питание клапана (от УУК-1): | ||
напряжение сети, В | 220 (±5%)* | 220 (±5%)* |
частота, Гц | 50 | 50 |
потребляемый ток, А, | от 0,35 до 0,55** | от 0,35 до 0,55** |
Перепад давлений в закрытом положении клапана, Па (мм рт. ст.), не более | 1,07х105 (800) | 1,07х105 (800) |
Время открывания (закрывания), с, не более | 0,1 (0,3) | 0,3 (0,1) |
Масса клапана, кг, не более | 1,4 | 1,4 |
Масса УУК-1, кг, не более | 0,7 | 0,7 |
ПРИМЕЧАНИЕ: * Параметр должен быть стабилизирован в указанном диапазоне. ** Параметр имеет конкретную величину для каждого клапана. Его величина указана на табличке фирменной УУК-1. |