→ МАСТЕР ПОДБОРА ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ определит примерные характеристики требуемого насоса
→ ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ | ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР автоматически пересчитает значения
→ СТАТЬИ О ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКЕ расширят познания о вакуумной технике
SOGEVAC - вакуумный насос с масляной герметичностью
Наименование параметра |
50 Гц |
60 Гц |
Номинальная скорость откачки, м3/ч | 25 | 29 |
Скорость откачки, м3/ч | 22,5 | 25,5 |
Предельное полное давление без газобалласта, мбар | 0,5 | 0,5 |
Предельное полное давление с газобалластом, мбар | 1,5 | 1,5 |
Допустимое давление паров воды, мбар | 15 | 15 |
Допустимый объем паров воды, кг/ч | 0,05 | 0,15 |
Наполнение маслом, л | 2 | 2 |
*Уровень шума, дБ (А) | 59 | 59 |
Допустимая температура окружающей среды,оС | 12-40 | 12-40 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,75 | 0,9 |
Номинальная скорость, об/мин | 1440 | 1750 |
Класс защиты | IP 55-F | IP 55-F |
Входной фланец, NPT/G | 1/2" | 1/2" |
Выходной фланец, NPT/G | 1/2" | 1/2" |
Габаритные размеры, мм | 402х247х268 | 402х247х268 |
Масса, кг | 25 | 25 |
* Работает при предельном давлении без газового балласта, измерение в свободном поле на расстоянии 1 м (3,5 фута) |