→ МАСТЕР ПОДБОРА ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ определит примерные характеристики требуемого насоса
→ ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ | ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР автоматически пересчитает значения
→ СТАТЬИ О ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКЕ расширят познания о вакуумной технике
SOGEVAC - вакуумный насос с масляной герметичностью
Системы SOGEVAC - Модульная комбинация SOGEVAC и RUVAC
Наименование параметра |
50 Гц |
Охлаждение | воздушное (водяное) |
Номинальная скорость откачки, м3/ч | 840 |
Скорость откачки, м3/ч | 755 |
Предельное полное давление без газобалласта, мбар | 8х10-2 |
Предельное полное давление с одним газобалластом, мбар | 0,7 |
Предельное полное давление с двумя газобалластами, мбар | 2 |
Допустимое давление паров воды с одним клапаном газобалласта, мбар | 50 |
Допустимое давление паров воды с двумя клапанами газобалласта, мбар | 70 |
Максимальный объем паров воды с одним клапаном газобалласта, кг/ч | 24 |
Максимальный объем паров воды с двумя клапанами газобалласта, кг/ч | 34 |
Наполнение маслом, мин/макс, л | 20/23 |
*Уровень шума, дБ (А) | 75 |
Допустимая температура окружающей среды, оС | 12-40 |
Мощность электродвигателя, кВт | 18,5 |
Номинальная скорость, об/мин | 1000 |
Класс защиты | IP 54-F |
Входной фланец, DN | 100 ISO-K |
Выходной фланец, DN | 100 ISO-K |
Габаритные размеры, мм | 1510х909х740 |
** Масса, кг | 750 |
* Работает при предельном давлении без газового балласта, измерение в свободном поле на расстоянии 1 м (3,5 фута) ** Масса указана с учетом масла () Значения для BF варианта (с водяным охлаждением) |