Наименование параметра |
Значение для ловушки ЛА-100 /ЛА-100Р |
Проводимость при давлении 1,3х10-2 Па (1х10-4 мм рт.ст.), л/с (м3/ч), не менее | 370 (1332) |
Расход жидкого азота при давлении 6,6х10-3 Па (5х10-6 мм рт.ст.), л/ч, не более | 0,8 |
Объем вымораживающего устройства для жидкого азота, л, не менее | 2,6 |
Пролет паров масла при давлении 1,3х10-2 Па (1х10-4 мм рт.ст.), г/ч, не более | 8,0х10-6 |
Масса без учета заглушек и деталей их крепления, кг, не более | 12 |
Масса с учетом заглушек и деталей их крепления, кг, не более | 14,5 |
Габаритные размеры, мм |
|
длина | 300 |
ширина | 315 |
высота | 280 |