Наименование параметра |
Значение для ловушки ЛА-400 / ЛА-400Р |
Проводимость при давлении 1,3х10-2 Па (1х10-4 мм рт.ст.), л/с (м3/ч), не менее | 5900 (21240) |
Расход жидкого азота при давлении 6,6х10-3 Па (5х10-6 мм рт.ст.), л/ч, не более | 2 |
Объем вымораживающего устройства для жидкого азота, л, не менее | 7,5 |
Пролет паров масла при давлении 1,3х10-2 Па (1х10-4 мм рт.ст.), г/ч, не более | 1,2х10-4 |
Масса без учета заглушек и деталей их крепления, кг, не более | 50 |
Масса с учетом заглушек и деталей их крепления, кг, не более | 83 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 845 |
ширина | 645 |
высота | 360 |