Наименование параметра |
Значение |
Входной фланец | G 1/8’’ под оливку ДУ 10мм |
Выходной фланец | G 1/8’’ под оливку ДУ10мм |
Быстрота действия, м3/ч | 1,3 |
Предельное остаточное давление, мбар (мм рт.ст.) | ≤ 2(≤ 1,5) |
Максимальное выпускное давление, мбар | 1500 |
Уровень шума, Дб | 48 |
Питание эл/двиг. от сети однофазного переменного тока с частотой 50/60 Гц, напряжением, В | от 90 до 230 |
*Мощность электродвигателя, Вт | 135 |
*Мощность электродвигателя при предельном давлении, Вт | 35 |
Угловая скорость, об/мин | 700 - 1600 |
*Потребляемый ток, А | 1,3 |
Степень защиты электродвигателя | IP 20 |
Допустимая температура газа на входе, оС | +5 до +40 |
Допустимая температура окружающей среды, оС | +5 до +40 |
Габаритные размеры, мм | 324х158х226 |
Масса, кг | 8,6 |
* для варианта 230 В, 50Гц |